c Velkommen: |   Database: counter2 | Dato: 19-04-2026 | Uge 16 MAN TGE.3-180

Min nye MAN TGE-3.180 aut. DIESEL
Denne helt nye MAN TGE-3.180 aut. diesel skulle efter ECE-norm køre 13,2 km/liter.
Den kører gennemsnitligt 9,0 km/liter. Videoen viser virkeligheden.
Bilen er blevet undersøgt på MAN-værksted og de fortæller at det er helt normalt. + 40% Woow

Se video:               Læs mere:    

Flot varebil

Næsten tom vogn

Dato km liter l/100 km km / l
12-10-2018 97,3 km 11,05 l 11,2  l/100 km 8,8  km / l
14-10-2018 537,6 km 61,05 l 10,8  l/100 km 9,2  km / l
15-10-2018 462,2 km 52,49 l 11,2  l/100 km 8,8  km / l
21-10-2018 449,8 km 51,08 l 11,2  l/100 km 8,8  km / l
22-10-2018 368,7 km 41,87 l 11,2  l/100 km 8,8  km / l
25-10-2018 502,1 km 57,02 l 11,2  l/100 km 8,8  km / l
31-10-2018 401,6 km 45,61 l 11,2  l/100 km 8,8  km / l
02-11-2018 520,2 km 48,66 l 9,3  l/100 km 10,7  km / l
06-11-2018 282,3 km 27,74 l 9,8  l/100 km 10,2   km / l
12-11-2018 580,2 km 61,64 l 10,6   l/100 km 9,4   km / l
13-11-2018 204,3 km 23,17 l 11,2   l/100 km 8,8   km / l
23-11-2018 564,3 km 58,85 l 10,4  l/100 km 9,6   km / l
04-12-2018 569,9 km 61,69 l 10,8 l/100 km 9,2   km / l
12-12-2018  537,9 km   59,93 l 11,0 l/100 km 9,0   km / l
02-01-2019 490,4 km 54,44 l 11,0  l/100 km 9,0   km / l
14-01-2019 485,3 km 58,26 l 11,7  l/100 km 8,3   km / l
22-01-2019 508,2 km 58,23 l 11,3   l/100 km 8,7   km / l
23-04-2019 555,8 km 60,42 l 10,8   l/100 km 9,2   km / l
06-06-2019 416,9 km 43,05 l 10,3   l/100 km 9,7   km / l
19-06-2019 538,7 km 58,20 l 10,8   l/100 km 9,2   km / l
28-06-2019 535,6 km 60,82 l 11,2   l/100 km 8,8   km / l
20-08-2019 494,3 km 56,13 l 11,2   l/100 km 8,8   km / l
05-02-2020 532,1 km 61,10 l 11,5   l/100 km 8,7   km / l
Total 9985,0 km 1111,40 l 11,0   l/100 km 9,0   km / l

Kører i gennemsnit 9,0 km/liter. Forbruget af blueadd er 18 liter på 9985 km.












Besøgende: 12635